Kod produktu | Moc | Kolor | Strumień | Efektywność | Zamiennik dla* |
Watt | Lm | Lm/Watt | |||
050500.01 | 100 | 850 | 13000 | 130 | LRF250W |
050510.02 | 150 | 850 | 19500 | 130 | HPS400W |
050520.03 | 200 | 850 | 26000 | 130 | MH400W |
050530.04 | 240 | 850 | 31200 | 130 | MH400W |
Modele lamp z soczewkami 60° |
Kod produktu | Moc | Kolor | Strumień | Efektywność | Zamiennik dla* |
Watt | Lm | Lm/Watt | |||
050500.11 | 100 | 850 | 14500 | 145 | HPS250W |
050510.12 | 150 | 850 | 21750 | 145 | HPS400W |
050520.13 | 200 | 850 | 29000 | 145 | MH400W |
050530.14 | 240 | 850 | 34800 | 145 | MH400W |
Modele lamp z kątem rozsyłu światła 110° | |||||
* Dobór prawidłowego zamiennika LED należy przeprowadzić na podstawie obliczeń np. w programie DIALUX |