Kod produktu | Moc | Kolor | Strumień | Efektywność | Zamiennik dla* |
Watt | Lm | Lm/Watt | |||
060100.01 | 35 | 850 | 4200 | 120 | LRF125W |
060100.02 | 35 | 850 | 4725 | 125 | LRF125W |
060100.03 | 35 | 850 | 5075 | 145 | Halogen 500W |
060110.01 | 45 | 850 | 4950 | 110 | Halogen 500W |
060110.02 | 45 | 850 | 5760 | 128 | LRF250W |
060110.03 | 45 | 850 | 6300 | 140 | HPS125W |
060120.01 | 70 | 850 | 8400 | 120 | LRF250W |
060120.02 | 70 | 850 | 9800 | 140 | HPS250W |
060120.03 | 70 | 850 | 10500 | 150 | Halogen 100W |
060130.01 | 90 | 850 | 10350 | 115 | LRF250W |
060130.02 | 90 | 850 | 11700 | 130 | HPS250W |
060130.03 | 90 | 850 | 12600 | 140 | LRF400W |
060140.01 | 100 | 850 | 11000 | 110 | LRF250W |
060140.02 | 100 | 850 | 12900 | 129 | HPS25W |
060140.03 | 100 | 850 | 13800 | 138 | HPS250W |
060150.01 | 120 | 850 | 12600 | 105 | HPS250W |
060150.02 | 120 | 850 | 14880 | 124 | HPS400W |
060150.03 | 120 | 850 | 15840 | 132 | HPS400W |
* Dobór prawidłowego zamiennika LED należy przeprowadzić na podstawie obliczeń np. w programie DIALUX |
Pliki do pobrania: | |||||