





| Kod produktu | Moc | Kolor | Strumień | Efektywność | Zamiennik dla* |
| Watt | Lm | Lm/Watt | Oprawa rastrowa | ||
| 070100.01 | 18 | 840 | 1980 | 110 | 2x18W |
| 070100.02 | 36 | 840 | 3960 | 110 | 4x18W |
| 070100.03 | 36 | 840 | 3960 | 110 | 2x36W |
| 070100.04 | 72 | 840 | 7920 | 110 | 4x36W |
| * Dobór prawidłowego zamiennika LED należy przeprowadzić na podstawie obliczeń np. w programie DIALUX | |||||
| Pliki do pobrania: | |||||
Zadzwoń +48 724513102