Kod produktu | Moc | Barwa światła | Strumień | Efektywność | Zamiennik dla* |
Watt | Lm | Lm/Watt | |||
1PL10P.10 | 35 | 850 | 3920 | 112 | 2x18W 2x36W |
1PL10P.20 | 41 | 850 | 4592 | 112 | 2x36W 2x58W |
1PL10P.21 | 56 | 850 | 6720 | 120 | 2x36W 2x58W |
1PL10P.22 | 66 | 850 | 7590 | 115 | 2x36W 2x58W |
1PL10P.23 | 72 | 850 | 8064 | 112 | 2x58W 4x58W |
* Dobór prawidłowego zamiennika LED należy przeprowadzić na podstawie obliczeń np. w programie DIALUX |
Pliki do pobrania: | |||||
![]() |
Karta katalogowa | ||||
![]() |
Pliki fotometryczne IES, ldt |