Kod produktu | Moc | Kolor | Strumień | Efektywność | Złącze |
Watt | Lm | Lm/Watt | |||
80C001.01 | 27 | 860 | 2970 | 110 | E27 |
80C001.02 | 36 | 860 | 3960 | 110 | E27/E40 |
80C001.03 | 45 | 860 | 4950 | 110 | E27/E40 |
80C001.04 | 54 | 860 | 5940 | 110 | E27/E40 |
80C001.05 | 80 | 860 | 8800 | 110 | E27/E40 |
* Dobór prawidłowego zamiennika LED należy przeprowadzić na podstawie obliczeń np. w programie DIALUX |