| Stadion piłkarski | Klasa | Natężenie | Równomierność | Olśnienie | Wskaźnik oddawania barw |
| Eav lx | Emin/Eav | GR | Ra | ||
| Lokalizacja na zewnątrz | I | 500 | 0.7 | 50 | 60 |
| Lokalizacja na zewnątrz | II | 200 | 0.6 | 50 | 60 |
| Lokalizacja na zewnątrz | III | 75 | 0.2 | 55 | 20 |








| Kod produktu | Moc | Kolor | Strumień | Efektywność | Zamiennik dla* |
| Watt | Lm | Lm/Watt | |||
| 060100.01 | 280 | 750 | 31360 | 112 | MH500W MH1000W |
| 060100.02 | 280 | 750 | 31360 | 112 | MH500W MH1000W |
| 060100.03 | 280 | 750 | 31360 | 112 | MH500W MH1000W |
| 060110.01 | 560 | 750 | 62720 | 112 | MH500W MH1000W |
| 060110.02 | 560 | 750 | 62720 | 112 | MH500W MH1000W |
| 060110.03 | 560 | 750 | 62720 | 112 | MH500W MH1000W |
| 060120.01 | 840 | 750 | 94080 | 112 | MH1000W MH2000W |
| 060120.02 | 840 | 750 | 94080 | 112 | MH1000W MH2000W |
| 060120.03 | 840 | 750 | 94080 | 112 | MH1000W MH2000W |
| * Dobór prawidłowego zamiennika LED należy przeprowadzić na podstawie obliczeń np. w programie DIALUX | |||||
Zadzwoń +48 724513102